部分改装リフォーム価格 リフォーム匠 住之江店・都島店 |
|
|
設備や内装の老朽化が気になってきたけど急に大きな金額はかけられないときもありますよね。まずは一番気になるところからリフォームしたいという方にお勧めの部分改装です。 予算にあわせて、家のどこから手を入れるかを選べるのが、リフォームのいいところです。 ご予算に合わせてプランもご提案させていただきます。 |
和室から洋室にリフォーム |
和室から洋室にリフォーム 材料費+工事費+諸経費全て込みの価格
|
和室から洋室にリフォームの施工内容 |
スタンダードクロス 比較的安価で、耐久性や清掃性も高いので、住宅や賃貸のリフォームによく使われています。 |
ハイグレードクロス 色・柄・デザインはもちろん、健康や環境に配慮した天然素材のクロスやアレルゲン物質を吸着してくれる抗アレルゲン素材のクロス、マイナスイオンを発生するクロス、いやなニオイを吸着する消臭クロスなど多種多様なクロスを取り揃えております。 |
クッションフロアに張替え |
フローリングに張替え |
カーペットに張替え |
|
6帖(床面積10㎡)まで | 総額140,500円 | 総額174,800円 | 総額149,800円 |
7帖(床面積12㎡)まで | 総額162,700円 | 総額202,500円 | 総額172,000円 |
8帖(床面積14㎡)まで | 総額184,900円 | 総額230,200円 | 総額194,200円 |
9帖(床面積16㎡)まで | 総額207,100円 | 総額257,900円 | 総額216,400円 |
10帖(床面積17㎡)まで | 総額229,300円 | 総額285,600円 | 総額238,600円 |
11帖(床面積18㎡)まで | 総額251,500円 | 総額313,300円 | 総額260,800円 |
12帖(床面積20㎡)まで | 総額273,700円 | 総額341,000円 | 総額283,000円 |
13帖(床面積22㎡)まで | 総額295,900円 | 総額368,700円 | 総額305,200円 |
14帖(床面積23㎡)まで | 総額318,100円 | 総額396,400円 | 総額327,400円 |
15帖(床面積25㎡)まで | 総額340,300円 | 総額424,100円 | 総額349,600円 |
以降1帖ごと(床面積1.6㎡ごと) | +22,200円 | +27,700円 | +22,200円 |
※下地補修や造作が必要な場合は、追加料金が発生します。 |
クッションフロアに張替え |
フローリングに張替え |
カーペットに張替え |
|
6帖(床面積10㎡)まで | 総額149,800円 | 総額184,000円 | 総額159,000円 |
7帖(床面積12㎡)まで | 総額173,800円 | 総額213,600円 | 総額183,000円 |
8帖(床面積14㎡)まで | 総額197,800円 | 総額243,200円 | 総額207,000円 |
9帖(床面積16㎡)まで | 総額221,800円 | 総額272,800円 | 総額231,000円 |
10帖(床面積17㎡)まで | 総額245,800円 | 総額302,400円 | 総額255,000円 |
11帖(床面積18㎡)まで | 総額269,800円 | 総額332,000円 | 総額279,000円 |
12帖(床面積20㎡)まで | 総額293,800円 | 総額361,600円 | 総額303,000円 |
13帖(床面積22㎡)まで | 総額317,800円 | 総額391,200円 | 総額327,000円 |
14帖(床面積23㎡)まで | 総額341,800円 | 総額420,800円 | 総額351,000円 |
15帖(床面積25㎡)まで | 総額365,800円 | 総額450,400円 | 総額375,000円 |
以降1帖ごと(床面積1.6㎡ごと) | +24,000円 | +29,600円 | +24,000円 |
※下地補修や造作が必要な場合は、追加料金が発生します。 |
ベリティス
クローゼット扉(折れ戸)価格表 材料費+工事費+諸経費全て込みの価格 現状の押し入れの幅・高さのまま扉を入れ替えることができます。
|
扉カラーバリエーション 7柄よりお選びいただけます。 |
スモークオーク柄 | ウォールナット柄 | チェリー柄 | オーク柄 | メープル柄 | ホワイトオーク柄 | しっくいホワイト柄 |
扉(折れ戸)幅 | 間口/価格 | 扉(折れ戸)幅 | 価格 | |
0.5間(幅735㎜)まで | 1.0間(幅1708㎜)まで | |||
総額44,000円 | 総額76,000円 | |||
0.75間(幅1190㎜)まで |
1.5間(幅2541㎜)まで | |||
総額73,000円 | 総額111,000円 | |||
1.0間S(幅1645㎜)まで | 2.0間(幅3380㎜)まで | |||
総額76,000円 | 総額146,000円 |
ベリティス
クローゼット扉(引き戸)価格表 材料費+工事費+諸経費全て込みの価格 現状の押し入れの幅・高さのまま扉を入れ替えることができます。
|
扉カラーバリエーション 7柄よりお選びいただけます。 |
スモークオーク柄 | ウォールナット柄 | チェリー柄 | オーク柄 | メープル柄 | ホワイトオーク柄 | しっくいホワイト柄 |
扉(引き戸) | 間口/価格 | 扉(引き戸) | 価格 | |
1.0間S(幅1645㎜)まで | 1.5間(幅2541㎜)まで | |||
総額116,000円 | 総額144,000円 | |||
1.0間(幅1708㎜)まで | ||||
総額116,000円 |
|
|
サイトマップ |
|
施工事例集 | エクステリア取付工事価格 | 住宅設備機器取付工事価格 |
リフォームQ&A | LIXILリフォームネット | 施工の流れ | 無料お見積り | 5大補償 | 取扱いメーカー |
Copyright ©2006 rifo-mu Takumi. All rights reserved. |